Guida alle taglie e misure
Per aiutarLa a scegliere il prodotto perfetto, abbiamo raccolto le taglie e misure standard per la biancheria casa: accappatoi, lenzuola, copripiumini, coperte/plaid e tovaglie. Le consigliamo di confrontare le misure del Suo articolo con le tabelle qui sotto.
🧖♂️ Accappatoi
Adulti
| Taglia | Peso indicativo | Statura indicativa |
|---|---|---|
| XS | < 60 kg | < 160 cm |
| S | 60–65 kg | 160–165 cm |
| M | 65–75 kg | 165–175 cm |
| L | 75–85 kg | 175–180 cm |
| XL | 85–95 kg | 180–190 cm |
| XXL | > 95 kg | > 190 cm |
Nota: i valori sono indicativi. Se desidera, ci contatti e Le consigliamo la taglia più adatta in base alle Sue preferenze di vestibilità.
Bambini
| Età | Peso indicativo | Statura indicativa |
|---|---|---|
| 9/12 mesi | < 10 kg | 70–80 cm |
| 12/18 mesi | 10–13 kg | 75–85 cm |
| 2/4 anni | 13–21 kg | 93–104 cm |
| 4/6 anni | 21–30 kg | 105–116 cm |
| 6/8 anni | 30–40 kg | 117–128 cm |
| 8/10 anni | 40–50 kg | 129–140 cm |
| 10/12 anni | 50–55 kg | 141–152 cm |
| 12/14 anni | 55–60 kg | 153–160 cm |
🛏️ Lenzuola e copripiumini
Le misure possono variare leggermente in base al marchio. Le consigliamo di verificare la dimensione del materasso (larghezza, lunghezza e altezza) prima dell’acquisto.
| Tipo letto | Lenzuolo sotto (cm) | Lenzuolo sopra (cm) | Federe | Copripiumino (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Singolo | 90×200 | 160×290 | 1× 50×80 | 155×200 |
| Una piazza e mezza | 120×200 | 180×290 | 1× 50×80 | 200×200 |
| Matrimoniale | 160×200 | 240×290 | 2× 50×80 | 250×200 |
| King Size | 180×200 | 270×300 | 2× 50×80 | 260×220 |
🧶 Coperte e plaid
| Tipo letto | Misura coperta (cm) | Consiglio d’uso |
|---|---|---|
| Singolo | 160/180×250/260 | Per letto singolo standard o divano letto |
| Una piazza e mezza | 180/200×250/260 | Per letto 120 cm o uso copridivano |
| Matrimoniale | 260×260 | Per letto da 160/170×200 cm |
| King Size | 270×270 | Per letto grande o copertura extra |
Nota: per plaid decorativi da divano, contano molto anche “caduta” e preferenza personale. Se vuole, ci dica le misure del divano e La guidiamo noi.
🍽️ Tovaglie
Le misure includono già il margine di caduta laterale consigliato (circa 20–25 cm per lato).
| Posti tavola | Rettangolare (cm) | Quadrata (cm) | Rotonda (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 posti | 140×180 | 140×140 | Ø 140 |
| 8 posti | 140×220 | 160×160 | Ø 160 |
| 12 posti | 140×250 | 180×180 | Ø 180 |
| 18 posti | 150×300 | – | Ø 220 |
📏 Le misure riportate possono variare di ±3 cm a seconda della lavorazione e del tipo di tessuto. In caso di dubbi, il nostro Servizio Clienti è sempre a disposizione per consigliarLe la misura più adatta.